| اسم العلامة التجارية: | Kemaisi |
| رقم الموديل: | كمس-B8324 |
| موك: | 1 قطعة |
| سعر: | USD410-USD820 |
| موعد التسليم: | 5-9 أيام عمل |
| شروط الدفع: | تي/تي |
بوابة التأرجح للاستفادة من الوصول إلى Elev والزائر عبر Face/QR/NFC.
المجموعات المستهدفة:إدارة المباني السكنية، وفرق إدارة الحدائق أو العقارات.
تعالج المباني السكنية أحجام كبيرة من حركة المشاة كل يوم. ومع ذلك، فإن الطرق التقليدية للإدارة غالباً ما تواجه المشاكل التالية:
1نظم الإدارة:
النظم المختلفة (رقابة الوصول، المصعد، إدارة الزوار) معزولة عن بعضها البعض، مما يجعل الإدارة الشاملة صعبة للغاية.
2تجربة الإقامة:
إذا نسى أحد المقيمين بطاقة الوصول الخاصة بهم، فإنهم يُغلقون خارج المنزل مما يؤدي إلى تجربة سيئة للغاية.
3.المخاطر الأمنية:
يمكن لموظفي التوصيل والشحن الدخول والخروج بحرية، مما يخلق مخاوف أمنية كبيرة لإدارة الممتلكات.
محلول كيماسي:
1التكامل السلس والترابط:
يحقق إدارة موحدة للدراجات المتحركة، ومراقبة الوصول، والمصاعد، والزوار.
2أساليب الوصول المتعددة:
يدعم طرق مختلفة مثل مسح البطاقات، رموز QR، التعرف على الوجوه، و NFC المحمول.
3صورة أمنية محسنة:
تحسين مظهر المبنى التكنولوجي والمهني، وجذب المستأجرين عالية الجودة.
| مادة المنتج | المعيار الدولي 304 الفولاذ المقاوم للصدأ |
| حجم المنتج | 1400*200*1000ملم (يمكن تخصيص الأحجام) |
| سرعة حركة المرور | 25 شخص/دقيقة، عادة مفتوحة 40 شخص/دقيقة |
| حياة الخدمة | ≥5 مليون مرة |
| عرض القناة | 500-1200ملم |
| الجهد العامل | AC220V ± 10%/50HZ 50W |
| درجة الحرارة النسبية | ≤95% غير مكثفة |
| قوة المنتج | 100 واط |
| وقت الافتتاح | 0.5 ثانية |
| درجة الحرارة المحيطة | -30 درجة مئوية -70 درجة مئوية |
| بيئة العمل | في الداخل والخارج |
| درجة الحماية | IP43، IP54 |
| نوع التحكم بالوصول | بطاقة RFID/IC/ID. التعرف على الوجه/قزحية العين/التعرف على بصمات الأصابع. رمز QR. الهاتف المحمول/NFC. كلمة السر. فتح الباب عن بعد |
| واجهة الاتصال | إشارة مفتاح الإرسال / إشارة مستوى 12 فولت / إشارة نبض 12 فولت مع عرض نبض > 100 ميس ؛ RS485 أو TCP/IP |
![]()