| Nama Merek: | Kemaisi |
| Nomor Model: | KMS-B8626 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | USD530-USD1100 |
| Waktu Pengiriman: | 5-14 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Sistem pintu putar gerbang penghalang ayun ini adalah solusi kontrol akses pejalan kaki modern yang dirancang untuk lingkungan dengan keamanan tinggi dan lalu lintas tinggi.
Ini menggabungkan desain baja tahan karat yang elegan dengan teknologi kontrol akses cerdas, menjadikannya ideal untuk gedung perkantoran, kompleks komersial, kampus pintar, dan pusat transportasi.
Sistem ini mendukung berbagai metode autentikasi termasuk kartu RFID, kode QR, sidik jari, dan pengenalan wajah, memastikan manajemen entri yang cepat dan aman.
| Nama Produk | Pintu Putar Ayunan Perumahan |
|---|---|
| Bahan Penghalang | Lengan Ayun Akrilik |
| Bingkai Bagian | Baja Tahan Karat 304 / Baja Tahan Karat 201 Dengan Cat Panggang |
| Ukuran Produk | 1300*200*1000mm (Ukuran Dapat Disesuaikan) |
| Kecepatan Lalu Lintas | 30 Orang/Menit, Biasanya Buka 40 Orang/Menit |
| Kehidupan Pelayanan | ≥5 Juta Kali |
| Lebar Saluran | 550-800mm |
| Tegangan Kerja | AC220V±10%/50HZ 50W |
| Suhu Relatif | ≤95% Tidak Kondensasi |
| Kekuatan Produk | 100W |
| Berat | 40-65KG |
| Waktu Pembukaan | 0,5 Detik |
| Suhu Sekitar | -30℃-70℃ |
| Lampu Indikator LED | 2 |
| Lingkungan Kerja | Dalam dan luar ruangan |
| Tingkat Perlindungan | IP43, IP54 |
| Sensor Inframerah | 4 Pasang |
| Jenis Kontrol Akses | RFID/IC/kartu identitas. Pengenalan wajah/Iris/Identifikasi sidik jari. Kode QR. Ponsel/NFC. Kata sandi. Pembukaan pintu jarak jauh |
| Antarmuka Komunikasi | Sinyal sakelar relai/sinyal level 12V/sinyal pulsa 12V dengan lebar pulsa>100ms; RS485 atau TCP/IP |
Gerbang penghalang ayun adalah sistem kontrol akses cerdas yang menggunakan panel kaca atau akrilik berayun untuk mengatur masuk dan keluar pejalan kaki.
Ya, ini mendukung integrasi dengan pengenalan wajah, kartu RFID, pemindai kode QR, dan sistem biometrik.
Ya, dengan konfigurasi yang tepat, dapat digunakan di lingkungan semi-outdoor atau tertutup.
Gerbang ayun menyediakan jalur yang lebih luas dan aksesibilitas yang lebih baik, sedangkan gerbang berengsel lebih cepat namun lebih sempit.