| Nombre De La Marca: | Kemaisi |
| Número De Modelo: | KMS-B8522 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 piezas |
| Precio: | USD540-USD1100 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-14 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Este sistema inteligente de torniquetes de puertas de barrera de oscilación está diseñado para un control eficiente del acceso de peatones en entornos de alto tráfico.con un cuerpo de acero inoxidable resistente y un módulo de control inteligente, ofrece una gestión fiable de entrada y salida para edificios comerciales, instalaciones industriales, campus y centros de transporte.
El sistema admite múltiples métodos de autenticación, incluidas tarjetas RFID, códigos QR, reconocimiento facial y dispositivos biométricos, lo que garantiza la seguridad y la conveniencia operativa.
| Nombre del producto | Girosilla de oscilación residencial |
|---|---|
| Material de barrera | Brazo de balanceo acrílico |
| Cuadro de paso | Acero inoxidable 304 / Acero inoxidable 201 con pintura horneada |
| Tamaño del producto | 1200*200*1000mm (Los tamaños pueden ser personalizados) |
| Velocidad del tráfico | 30 personas por minuto, normalmente abierto 40 personas por minuto |
| Vida de servicio | ≥ 5 millones de veces |
| Ancho del canal | Las demás: |
| Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Temperatura relativa | ≤ 95% No condensante |
| Potencia del producto | 100 W |
| Peso | 40 a 65 kg |
| Horario de apertura | 0.5 segundos |
| Temperatura ambiente | -30 °C a 70 °C |
| Luzes indicadoras LED | 2 |
| Medio ambiente de trabajo | Dentro y fuera |
| Grado de protección | Se aplican las siguientes medidas: |
| Sensor infrarrojo | 4 parejas |
| Tipo de control de acceso | Tarjeta RFID/IC/ID. Reconocimiento facial/iris/identificación de huellas dactilares. Código QR. Teléfono móvil/NFC. Contraseña. |
| Interfaz de comunicación | SIGNAL de interruptor de relé / señal de nivel de 12 V / señal de pulso de 12 V con ancho de pulso> 100 ms; RS485 o TCP/IP |
En comparación con los torniquetes tradicionales de trípode:
Un torniquete de puerta de barrera oscilante es un sistema avanzado de control de acceso que utiliza paneles oscilantes para regular la entrada y salida de peatones en áreas seguras, proporcionando seguridad y una experiencia fluida para el usuario.
Sí, el sistema admite una integración perfecta con tecnología de reconocimiento facial, junto con tarjetas RFID, códigos QR y varios sistemas biométricos para un control de acceso integral.
El torniquete puede utilizarse en ambientes exteriores cubiertos con la protección adecuada.
Las puertas oscilantes ofrecen un paso más amplio, una mejor accesibilidad y una experiencia de usuario superior, mientras que los torniquetes de trípode son más básicos, compactos y rentables para aplicaciones más simples.
Sí, este sistema está diseñado específicamente para entornos de tráfico peatonal medio a alto, con una velocidad de tráfico de 30-40 personas por minuto para gestionar de manera eficiente los puntos de acceso concurridos.